Spaß kostet, bei uns aber wenig
Folgende Gebühren und Beiträge sind derzeit in unserem Verein fällig (Stand 04/2024). Bitte beachten Sie, dass Änderungen vorbehalten sind.
Posten | Betrag | Bemerkung |
---|---|---|
Aufnahmegebühr | 150,00 € | Einmalig, nicht erstattbar |
Mitgliedsbeitrag | 100,00 € | für das laufende Jahr |
Haftpflicht | 1,10 € | für das laufende Jahr |
Kaution bei Übernahme eines Gartens | 500,00 € | unverzinslich, wird bei Austritt erstattet |
Posten | Betrag | Einheit |
---|---|---|
Mitgliedsbeitrag | 100,00 € | pro Garten |
Haftpflicht | 1,10 € | pro Garten |
Pacht | 0,10 € | pro m² |
Gemeinschaftsfläche | 9,00 € | für 90 m² pro Garten |
Verbrauchspreis Strom | 0,46 € | pro kWh |
Hauptzähler EVU | 3,00 € | pro Garten/Jahr |
Zählertyp | Betrag | Einheit |
---|---|---|
Drehstrom | 17,50 € | pro Jahr |
Wechselstrom | 10,50 € | pro Jahr |
Es sind jährlich 10 gemeinnützige Stunden pro Garten zu leisten. Nicht geleistete Stunden werden mit 18,00 € pro Stunde berechnet. Gartenfreunde, die das 75. Lebensjahr vollendet haben, müssen keine gemeinnützigen Stunden mehr leisten (Beschluss vom 13.04.2024).
Für den Vorstand wird eine jährliche Aufwandsentschädigung von 25,00 € pro Garten erhoben.
Weiterhin können Abgaben des Kreisverbandes und der Stadt Cottbus hinzukommen. Diese werden hier nicht näher beschrieben, da sie sich ändern können.